VISPACシリーズ 粘着性向上剤
ラインアップ | 用途 |
---|---|
VISPAC 1005A(PIB粘着性向上剤) | 摺動面油、マシンツール潤滑油、エンジンオイル、切削油 |
VISPAC 1210(PIB粘着性向上剤) | 摺動面油、チェーンソーガイドカバー潤滑油、エンジンオイル、 オープンギヤー潤滑剤、切削油(ミストレス) |
VISPAC 1215(PIB粘着性向上剤、開発中) | 摺動面油、チェーンソーガイドカバー潤滑油、エンジンオイル、 オープンギヤー潤滑剤、切削油(ミストレス) |
VISPAC 1215S(PIB粘着性向上剤、開発中) | 摺動面油、チェーンソーガイドカバー潤滑油、エンジンオイル、 オープンギヤー潤滑剤、切削油(ミストレス) |
VISPAC 1250F(植物油粘着性向上剤) | 生分解性油圧油、チェーンソーガイドカバー潤滑油の飛散防止 |
HIDEX 3520G(粘度指数向上剤) | 高温グリース、コンプレックスグリース、低粘度ベースオイル・グリース、 塑性加工油添加剤 |
HIDEX 3550PAO-40(粘度指数向上剤) | 高温グリース、コンプレックスグリース、低粘度ベースオイル・グリース、 塑性加工油添加剤 |
ラインアップ(代表性状) | 密度 (g/㎤@15℃) |
粘度 | 引火点(℃) COC |
外観 | 色相 (ASTM) |
---|---|---|---|---|---|
VISPAC 1005A(PIB粘着性向上剤) | 0.880 | 650mm²/S@40℃ | 170 | 透明 | L0.5 |
VISPAC 1210(PIB粘着性向上剤) | 0.870 | 3300mm²/S@100℃ | 170 | 淡褐色 | L0.5 |
VISPAC 1215(PIB粘着性向上剤、開発中) | 0.870 | 3500mm²/S@100℃ | 170 | 透明 | L0.5 |
VISPAC 1215S(PIB粘着性向上剤、開発中) | 0.870 | 2000mm²/S@100℃ | 170 | 透明 | L0.5 |
VISPAC 1250F(植物油粘着性向上剤) | 0.916 | 3200cps@40℃ | 280 | 淡褐色 | |
HIDEX 3520G(粘度指数向上剤) | 0.88 | 3500mm²/S@100℃ | 246 | 透明 | 2.0 |
HIDEX 3550PAO-40(粘度指数向上剤) | 0.84 | 5300mm²/S@100℃ | 246 | 透明 | L0.5 |
VISPAC Series -Tackiness Agent-
Line Up | Application |
---|---|
VISPAC 1005A | Slide Way Oil, Machine Tool Oil, engine Oil, MQL |
VISPAC 1210 | Slide Way Oil, Chain Saw Guide Oil, engine Oil, Open Gear Oil, MQL |
VISPAC 1215 | Slide Way Oil, Chain Saw Guide Oil, engine Oil, Open Gear Oil, MQL |
VISPAC 1215S | Slide Way Oil, Chain Saw Guide Oil, engine Oil, Open Gear Oil, MQL |
VISPAC 1250F (For Vegetable Oil) | Bio-Stable hydraulic Oil, Anti-scatter for Chain Saw Guide Oil |
HIDEX 3520G(VII) | High Temp. Grease, Complex Grease, Low Vis. Base Oil Grease, |
HIDEX 3550 PAO-40 | High Temp. Grease, Complex Grease, Low Vis. Base Oil Grease, |
Specification | Density (g/㎤@15℃) |
Viscosity | Flash point (℃)COC |
Out Looking | Color (ASTM) |
---|---|---|---|---|---|
VISPAC 1005A | 0.880 | 650mm²/S@40℃ | 170 | Transparent | L2.5 |
VISPAC 1210 | 0.870 | 3200mm²/S@100℃ | 170 | Transparent | L2.5 |
VISPAC 1215 | 0.880 | 3400mm²/S@100℃ | 170 | Transparent | L2.5 |
VISPAC 1215S | 0.870 | 2000mm²/S@100℃ | 170 | Transparent | L2.5 |
VISPAC 1250F | 0.916 | 3200cps@40℃ | 280 | Light Brown | |
HIDEX 3520G | 0.88 | 3500mm²/S@100℃ | 246 | Transparent | L2.0 |
HIDEX 3550 PAO-40 | 0.840 | 5300mm²/S@100℃ | 246 | Transparent | L2.0 |